DAFTAR PESERTA |
|||||||||||||||||||||
| NO. | BIB | NAMA | JENDER | PROVINSI | |||||||||||||||||
| 1 | 301 | Gita Harmoni | F | DIY | |||||||||||||||||
| 2 | 302 | Evelen Besthari | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 3 | 303 | Indira Septia | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 4 | 304 | Nisa Fahliana Nurfauziah | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 5 | 305 | Siti Nuraini | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 6 | 306 | Widyawati Widyawati | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 7 | 307 | Bagus Prastyo | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 8 | 308 | Mahfud Baini | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 9 | 309 | Muhammad Rizky M | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 10 | 310 | Putra Julio Ekdo Badayu | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 11 | 311 | Yuda Ardi Mauludin | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 12 | 312 | Yusri Nanda | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 13 | 313 | Pujas Rani Ratu | F | JABAR | |||||||||||||||||
| 14 | 314 | Irvan Hidayat | M | JAMBI | |||||||||||||||||
| 15 | 315 | Nur Azarine Putri Yasmin | F | JATIM | |||||||||||||||||
| 16 | 316 | Farida Mauludia | F | KALTIM | |||||||||||||||||
| 17 | 317 | Uswatun Hasanah | F | KALTIM | |||||||||||||||||
| 18 | 318 | Achmad Wahyudi | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 19 | 319 | Adi Hiendra Baskara | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 20 | 320 | Asriel Asriel | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 21 | 321 | Bagas Yovanda | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 22 | 322 | Ilham Ilham | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 23 | 323 | Johan Edy Fausman | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 24 | 324 | Usmar Usmar | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 25 | 325 | Enjelinus Barung | M | NTT | |||||||||||||||||
| 26 | 326 | Muhammad Rifaldi Tuharea | M | PBD | |||||||||||||||||
| 27 | 327 | Fisnawati Fisnawati | F | SULSEL | |||||||||||||||||
| 28 | 328 | Pria Metra Mendrofa | M | SULTENG | |||||||||||||||||
DAFTAR PESERTA |
|||||||||||||||||||||
| NO. | BIB | NAMA | JENDER | PROVINSI | |||||||||||||||||
| 1 | 401 | Ananda Ambar | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 2 | 402 | Devi Devi | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 3 | 403 | Septiana Nia Swastika | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 4 | 404 | Sianti Chandra | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 5 | 405 | Abdul Majid | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 6 | 406 | Husen Saepudin | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 7 | 407 | Markus Dwi Putra Sihotang | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 8 | 408 | Muhammad Yusuf Aprian | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 9 | 409 | Simon Pieter Wibisono Gae | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 10 | 410 | Sugeng Witrianto | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 11 | 411 | Sobari Herdiana | M | JABAR | |||||||||||||||||
| 12 | 412 | Sri Wahyuni | F | JATIM | |||||||||||||||||
| 13 | 413 | Dedy Yusuf | M | JATIM | |||||||||||||||||
| 14 | 414 | Achmad Lucky Fajari | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 15 | 415 | Akhmad Nizar Bahelwan Afthoni Dwi A. | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 16 | 417 | Khusnul Mubarok | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 17 | 418 | Muhammad Syahroni | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 18 | 419 | Rahmat Rahmat | M | SULSEL | |||||||||||||||||
| 19 | 420 | Fauziah Fauziah | F | SULTENG | |||||||||||||||||
| 20 | 421 | Ardianus Ardianus | M | SULTENG | |||||||||||||||||
DAFTAR PESERTA |
|||||||||||||||||||||
| NO. | BIB | NAMA | JENDER | PROVINSI | |||||||||||||||||
| 1 | 201 | Desi Kristiani | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 2 | 202 | Masayu Tiara Azzahra | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 3 | 204 | Parhan Abdul Latif | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 4 | 205 | Putra Aldio | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 5 | 206 | Rehandi Rehandi | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 6 | 207 | Sunardin Sunardin | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 7 | 208 | Muhammad Ihsan | M | JABAR | |||||||||||||||||
| 8 | 209 | Febi Ardiansyah | M | JAMBI | |||||||||||||||||
| 9 | 210 | Dormian Sihotang | F | KALTIM | |||||||||||||||||
| 10 | 211 | Dasmin Dasmin | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 11 | 212 | Edy Setiawan | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 12 | 213 | Muhammad Vizay Darmawan | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 13 | 214 | Nabil Makarim | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 14 | 215 | Syukur Pakeda | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 15 | 216 | Waluyo Hadi | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 16 | 217 | Febriyanti Manggaprouw | F | PBD | |||||||||||||||||
| 17 | 218 | Maryanti Sesa | F | PBD | |||||||||||||||||
| 18 | 219 | Abdul rachman Tanasale | M | PBD | |||||||||||||||||
| 19 | 220 | Brian Yakob Dwi Tantama | M | PBD | |||||||||||||||||
| 20 | 221 | Fitri Fitri | F | SULSEL | |||||||||||||||||
| 21 | 222 | Muhammad Jamil | M | SULSEL | |||||||||||||||||
| 22 | 223 | Amri Wahyudin | M | DIY | |||||||||||||||||
| 23 | 224 | Shopia Rahmawati Maudub | F | SULTENG | |||||||||||||||||
DAFTAR PESERTA |
|||||||||||||||||||||
| NO. | BIB | NAMA | JENDER | PROVINSI | |||||||||||||||||
| 1 | 101 | Ayu Putri Yana | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 2 | 102 | Hafiziani Adilla Narsya | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 3 | 103 | Abyan Githraf | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 4 | 104 | Haris Azmi | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 5 | 105 | Lukman Nul Hakim | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 6 | 106 | Zidan Marsa Putra | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 7 | 107 | Syahiidah Rohiyani | F | JABAR | |||||||||||||||||
| 8 | 108 | Daffa Albani | M | JABAR | |||||||||||||||||
| 9 | 109 | Syaza Nazila | F | JAMBI | |||||||||||||||||
| 10 | 110 | Fitria Sari | F | KALTIM | |||||||||||||||||
| 11 | 111 | Mariana Yulianti | F | KALTIM | |||||||||||||||||
| 12 | 112 | Alman Nazarudin | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 13 | 113 | Wandi Afrilian | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 14 | 114 | Yohanes Alvonsius Ediyanto | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 15 | 115 | Catale Hebat Catnes Wafom | F | PBD | |||||||||||||||||
| 16 | 116 | Adeling Fitrah Ramdhani | F | SULSEL | |||||||||||||||||
| 17 | 117 | Indra Saputra | M | SULSEL | |||||||||||||||||
| 18 | 118 | Adrian Rayson Langgari | M | SULTENG | |||||||||||||||||
| 19 | 119 | Nur Hairan Nur Hairan | M | SULTENG | |||||||||||||||||
| 20 | 120 | Syalomman Mendrofa | M | SULTENG | |||||||||||||||||
| 21 | 121 | MELDA CANTIKA | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
DAFTAR PESERTA |
|||||||||||||||||||||
| NO. | NAMA | JENDER | PROVINSI | ||||||||||||||||||
| 1 | Hammam Aulia | M | DIY | ||||||||||||||||||
| 2 | Yuliana Grace Damai | F | DKI JAKARTA | ||||||||||||||||||
| 3 | Akbar Rafsanzani | M | DKI JAKARTA | ||||||||||||||||||
| 4 | Muhammad Syuhada | M | JABAR | ||||||||||||||||||
| 5 | Rahmad Herru Syafutra | M | JAMBI | ||||||||||||||||||
| 6 | Thomas Ade Kurniawan Pasaribu | M | JAMBI | ||||||||||||||||||
| 7 | Fibbryan Kusumadhana | M | JATIM | ||||||||||||||||||
| 8 | Welly Brianto | M | JATIM | ||||||||||||||||||
| 9 | Lisa Waty | F | KALTIM | ||||||||||||||||||
| 10 | Wahyu Indah Susanti Indah | F | KALTIM | ||||||||||||||||||
| 11 | David Jovansyah | M | KALTIM | ||||||||||||||||||
| 12 | Ferry Fadly | M | KALTIM | ||||||||||||||||||
| 13 | Hesty Asmuliah | M | KALTIM | ||||||||||||||||||
| 14 | Lukman Lukman | M | KALTIM | ||||||||||||||||||
| 15 | Marhayuddin Marhayuddin | M | KALTIM | ||||||||||||||||||
| 16 | Suryo Hadiwibowo | M | KALTIM | ||||||||||||||||||
| 17 | Nur Intang | F | PBD | ||||||||||||||||||
| 18 | Alvian Satrio Ramadhan | M | PBD | ||||||||||||||||||
| 19 | Darsono Spd | M | PBD | ||||||||||||||||||
| 20 | Irfan Dzulvikar Waroka | M | PBD | ||||||||||||||||||
| 21 | Hendro Wibowo | M | SULSEL | ||||||||||||||||||
| 22 | RYAN DEDENG SUSWANTO PAWANA | M | SULTENG | ||||||||||||||||||
| 23 | YUDI DILE | M | SULTENG | ||||||||||||||||||