DAFTAR PESERTA |
|||||||||||||||||||||
| NO. | BIB | NAMA | JENDER | PROVINSI | |||||||||||||||||
| 1 | 401 | Agus Supardi | M | SUMBAR | |||||||||||||||||
| 2 | 402 | Slamet Riyadi | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 3 | 403 | Rochmat Nugraha | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 4 | 404 | Andre Saputra | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 5 | 405 | Rahmat Rahmat | M | SULSEL | |||||||||||||||||
| 6 | 406 | Sianti Candra | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 7 | 407 | Devi Devi | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 8 | 408 | IMAM ASIDIK | M | JATENG | |||||||||||||||||
| 9 | 409 | RANTO RANTO | M | JATENG | |||||||||||||||||
| 10 | 410 | AGUS SUTANTO | M | JATENG | |||||||||||||||||
| 11 | 411 | WAHYU GUNAWAN WIBISONO | M | JATENG | |||||||||||||||||
| 12 | 412 | TRIA SAPUTRA | M | SULTENG | |||||||||||||||||
| 13 | 413 | ADE PUTRA KATUME | M | SULTENG | |||||||||||||||||
| 14 | 414 | Muhammad Fahri Zulhami | M | JABAR | |||||||||||||||||
| 15 | 415 | Kasmana Kasmana | M | JABAR | |||||||||||||||||
| 16 | 416 | Andre Mozes Sinaga | M | SUMUT | |||||||||||||||||
| 17 | 417 | Anggi Dastariana | M | BANTEN | |||||||||||||||||
| 18 | 418 | Helda Napitupulu | F | BANTEN | |||||||||||||||||
| 19 | 419 | Muhammad Fakhrur Razy | M | BANTEN | |||||||||||||||||
| 20 | 420 | Siti Nuraini | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 21 | 421 | Edy Setiyawan | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 22 | 422 | Sobari Herdiana | M | JABAR | |||||||||||||||||
| 23 | 423 | Sobiri Haerudin | M | JABAR | |||||||||||||||||
| 24 | 424 | Achmad Lucky Fajari | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 25 | 425 | Mahfud Baini | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 26 | 426 | Ika Puspa Dewi | F | JABAR | |||||||||||||||||
| 27 | 427 | Isna Nurakhiri | F | JABAR | |||||||||||||||||
| 28 | 428 | Desi Kristiani | F | JABAR | |||||||||||||||||
| 29 | 429 | Sulastri Sulastri | F | JABAR | |||||||||||||||||
| 30 | 430 | Mikdarullah Mikdarullah | M | JABAR | |||||||||||||||||
| 31 | 431 | Jamilah Lukman | F | JABAR | |||||||||||||||||
| 32 | 432 | Purwanto Putra | M | LAMPUNG | |||||||||||||||||
DAFTAR PESERTA |
|||||||||||||||||||||
| NO. | BIB | NAMA | JENDER | PROVINSI | |||||||||||||||||
| 1 | 801 | Beni Ardinata | M | SUMBAR | |||||||||||||||||
| 2 | 802 | Arief Wismoyono | M | JABAR | |||||||||||||||||
| 3 | 803 | Taofik Hidayat | M | JABAR | |||||||||||||||||
| 4 | 804 | Ruth Theresia | F | JABAR | |||||||||||||||||
| 5 | 805 | Risqi Dwi kurniawan | M | JATENG | |||||||||||||||||
| 6 | 806 | M yusuf Aprian | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 7 | 807 | Muhammad Syahrudin | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 8 | 808 | Suhada El fitra | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 9 | 809 | Abdul Salam | M | NTB | |||||||||||||||||
| 10 | 810 | YUS IRAN YUS IRAN | M | SULTENG | |||||||||||||||||
| 11 | 811 | PURBA PURBA | M | SULTENG | |||||||||||||||||
| 12 | 812 | Akhmad Nizar Bahelwan | M | KALTIM | |||||||||||||||||
| 13 | 813 | CHRIST PAUL | M | JATIM | |||||||||||||||||
| 14 | 814 | Septiana Nia Swastika | F | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 15 | 815 | William Hartono | M | DKI JAKARTA | |||||||||||||||||
| 16 | 816 | Pattahullah Pattahulla | M | SULSEL | |||||||||||||||||
| 17 | 817 | Yustina Wardhani Setyowati | F | JABAR | |||||||||||||||||
| 18 | 818 | Novita Wulandari | F | JABAR | |||||||||||||||||
| 19 | 819 | Hilman Maulana | M | JABAR | |||||||||||||||||
| 20 | 820 | Alan Maulana | M | JABAR | |||||||||||||||||